Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
ACIMA DA LINHA | |||||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
Receitas Realizadas | |||||||||||||
(a) | |||||||||||||
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 1.024.302.414,36 | 700.677.948,50 | |||||||||||
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 346.272.686,19 | 239.371.012,43 | |||||||||||
IPTU | 80.961.300,00 | 60.542.409,65 | |||||||||||
ISS | 129.350.400,00 | 83.245.958,07 | |||||||||||
ITBI | 36.824.300,00 | 21.001.203,74 | |||||||||||
IRRF | 67.530.000,00 | 51.033.001,37 | |||||||||||
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 31.606.686,19 | 23.548.439,60 | |||||||||||
Contribuições | 38.125.100,00 | 20.008.013,63 | |||||||||||
Receita Patrimonial | 54.185.154,57 | 32.948.196,47 | |||||||||||
Aplicações Financeiras (II) | 41.648.154,57 | 22.825.482,49 | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 12.537.000,00 | 10.122.713,98 | |||||||||||
Transferências Correntes | 567.867.630,46 | 391.607.266,21 | |||||||||||
Cota-Parte do FPM | 120.940.000,00 | 76.753.240,43 | |||||||||||
Cota-Parte do ICMS | 114.400.000,00 | 76.913.701,43 | |||||||||||
Cota-Parte do IPVA | 71.520.000,00 | 46.144.238,93 | |||||||||||
Cota-Parte do ITR | 2.012.000,00 | 259.127,28 | |||||||||||
Transferências da LC 61/1989 | 1.132.000,00 | 975.187,50 | |||||||||||
Transferências do FUNDEB | 149.985.000,00 | 106.331.127,51 | |||||||||||
Outras Transferências Correntes | 107.878.630,46 | 84.230.643,13 | |||||||||||
Demais Receitas Correntes | 17.851.843,14 | 16.743.459,76 | |||||||||||
Outras Receitas Financeiras (III) | - | - | |||||||||||
Receitas Correntes Restantes | 17.851.843,14 | 16.743.459,76 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 982.654.259,79 | 677.852.466,01 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 233.940.876,28 | 147.539.968,71 | |||||||||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 22.900.000,00 | 10.658.280,15 | |||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 150.301.423,04 | 45.763.923,03 | |||||||||||
Operações de Crédito (VIII) | 17.708.784,32 | 12.216.006,48 | |||||||||||
Amortização de Empréstimos (IX) | 41.000,00 | 8.809,89 | |||||||||||
Alienação de Bens | 9.244.000,00 | 1.166.336,85 | |||||||||||
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - | |||||||||||
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - | |||||||||||
Outras Alienações de Bens | 9.244.000,00 | 1.166.336,85 | |||||||||||
Transferências de Capital | 123.307.638,72 | 32.372.769,81 | |||||||||||
Convênios | 30.404.248,95 | 9.811.173,62 | |||||||||||
Outras Transferências de Capital | 92.903.389,77 | 22.561.596,19 | |||||||||||
Outras Receitas de Capital | - | - | |||||||||||
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - | |||||||||||
Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 132.551.638,72 | 33.539.106,66 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - | |||||||||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | - | |||||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 1.349.146.774,79 | 858.931.541,38 | |||||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 1.115.205.898,51 | 711.391.572,67 | |||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | |||||||||
Liquidados | Pagos (c) | ||||||||||||
(a) | (b) | ||||||||||||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.084.435.401,74 | 763.344.574,69 | 652.112.990,15 | 618.599.651,25 | 18.665.745,53 | 12.043.359,89 | 11.947.547,27 | ||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 415.441.231,03 | 272.697.753,39 | 272.529.753,51 | 264.784.706,00 | 1.084.749,47 | - | - | ||||||
Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 8.955.000,00 | 5.810.863,77 | 5.810.863,77 | 5.810.863,77 | - | - | - | ||||||
Outras Despesas Correntes | 660.039.170,71 | 484.835.957,53 | 373.772.372,87 | 348.004.081,48 | 17.580.996,06 | 12.043.359,89 | 11.947.547,27 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 1.075.480.401,74 | 757.533.710,92 | 646.302.126,38 | 612.788.787,48 | 18.665.745,53 | 12.043.359,89 | 11.947.547,27 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 254.036.295,51 | 163.665.115,58 | 163.476.100,52 | 162.931.987,63 | 564.606,38 | 62.000,00 | 62.000,00 | ||||||
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 284.099.462,15 | 150.538.588,66 | 90.128.886,87 | 68.176.034,68 | 3.346.214,51 | 2.450.053,68 | 1.919.049,93 | ||||||
Investimentos | 249.329.943,98 | 125.585.334,72 | 65.175.632,93 | 55.621.520,76 | 1.848.247,54 | 2.450.053,68 | 1.919.049,93 | ||||||
Inversões Financeiras | 369.518,17 | 69.151,93 | 69.151,93 | 69.151,93 | - | - | - | ||||||
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 369.518,17 | 69.151,93 | 69.151,93 | 69.151,93 | - | - | - | ||||||
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Amortização da Dívida (XXVII) | 34.400.000,00 | 24.884.102,01 | 24.884.102,01 | 12.485.361,99 | 1.497.966,97 | - | - | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 249.329.943,98 | 125.585.334,72 | 65.175.632,93 | 55.621.520,76 | 1.848.247,54 | 2.450.053,68 | 1.919.049,93 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 7.916.500,58 | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 115.000,00 | 14.728,78 | 14.728,78 | 14.728,78 | 705.333,20 | - | - | ||||||
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.586.878.141,81 | 1.046.798.890,00 | 874.968.588,61 | 831.357.024,65 | 21.783.932,65 | 14.555.413,57 | 13.928.597,20 | ||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.332.726.846,30 | 883.119.045,64 | 711.477.759,31 | 668.410.308,24 | 20.513.993,07 | 14.493.413,57 | 13.866.597,20 | ||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -8.138.013,12 | ||||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 8.600.674,16 | ||||||||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 19.256.784,01 | ||||||||||||
JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
VALOR INCORRIDO | |||||||||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 22.825.482,49 | ||||||||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 22.084.432,54 | ||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 9.341.724,11 | ||||||||||||
ABAIXO DA LINHA | |||||||||||||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||||||||
Em 31/Dez/2023 | Até o 4º Bimestre | ||||||||||||
(a) | (b) | ||||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 157.417.714,71 | 145.606.101,34 | |||||||||||
DEDUÇÕES (XL) | 262.785.391,61 | 311.077.503,71 | |||||||||||
Disponibilidade de Caixa | 211.009.694,25 | 276.537.881,09 | |||||||||||
Disponibilidade de Caixa Bruta | 247.770.811,64 | 286.693.028,18 | |||||||||||
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 33.133.453,68 | 7.879.002,79 | |||||||||||
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.627.663,71 | 2.276.144,30 | |||||||||||
Demais Haveres Financeiros | 51.775.697,36 | 34.539.622,62 | |||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -105.367.676,90 | -165.471.402,37 | |||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 60.103.725,47 | ||||||||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | 40.272.958,83 | ||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -25.254.450,89 | ||||||||||||
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | ||||||||||||
OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | ||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 34.849.274,58 | ||||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 34.108.224,63 | ||||||||||||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 326.898.927,07 | ||||||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | ||||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 204.467.527,07 | ||||||||||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 128.070.980,77 | ||||||||||||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Letícia Tessele Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 011.057.810-46 CPF 804.109.790-15 CPF: 975.675.310-20 ___________________________________ Jorge Cladisotne Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |